MasrafDetaylar
| Kullanıcı | User 1 |
|---|---|
| Masraf No | 5 |
| Fiş No | 124563 |
| Fiş Tarihi | 20/07/2024 |
| Proje | Aif Dijital |
| Kategori | Gıda |
| Alt Kategori | Çikolata |
| Satıcı Firma | Bursa Çorbacısı |
| Vergi Dairesi | Alemdar |
| Vergi Numarası | 2172718758522387 |
| Matrah | 100 TL |
| KDV Tutarı | 20/07/2024 |
| KDV Oranı | %10 |
| Toplam Tutar | 110 TL |
| Açıklama | Öğlen Yemeği |
Masraf Detay Tablosu
| # | Ürün Adı | Tutar | KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karışık Meyveli Meyve Suyu | 100 TL | 1 TL | 1 | 101 TL |
| 2 | Gazoz | 100 TL | 20 TL | 20 | 120 TL |
| 3 | Kola | 100 TL | 10 TL | 10 | 110 TL |